Los siguientes estudiantes deben pasar por consulta (lunes o viernes de 18 a 20), con su primer parcial, de no hacerlo no podemos acreditar su condición.
Benavídez, Estefanía
Delgado, Agostina
Lizárraga, María Elena
Sosa, Daniela
jueves, 18 de noviembre de 2010
CONDICIONES DE REGULARIDAD Y PROMOCIÓN
LES RECUERDO QUE LAS CONDICIONES DE REGULARIDAD ERAN LAS SIGUIENTES: APROBAR LOS DOS PARCIALES (ES DECIR, AL MENOS TENER UN CUATRO) O SUS CORRESPONDIENTES RECUPERATORIOS. SI ESTÁN APLAZADOS O AUSENTES EN EL PRIMER PARCIAL Y EN EL RECUPERATORIO, ESTÁN LIBRES. IGUALMENTE CON EL SEGUNDO PARCIAL. EN NINGÚN CASO HAY OTRA OPORTUNIDAD.
LAS CONDICIONES DE PROMOCIÓN ERAN LAS SIGUIENTES: HABER APROBADO LOS PARCIALES (O SUS RECUPERATORIOS) CON NOTA NO INFERIOR A SIETE. SÓLO EN EL CASO DE QUE SE HUBIERAN SACADO SEIS PODÍAN ASPIRAR A LA PROMOCIÓN SACÁNDOSE UN OCHO COMO MÍNIMO EN EL SEGUNDO PARCIAL. DEL MISMO MODO SI SE SACARON ENTRE DIEZ Y OCHO EN EL PRIMER PARCIAL PODÍAN SACARSE UN SEIS Y PROMOCIONAR, PERO CON CINCO PERDÍAN LA PROMOCIÓN.
LA NOTA FINAL DE PROMOCIÓN ES EL PROMEDIO DE LAS NOTAS DE LOS PARCIALES.
LAS CONDICIONES DE PROMOCIÓN ERAN LAS SIGUIENTES: HABER APROBADO LOS PARCIALES (O SUS RECUPERATORIOS) CON NOTA NO INFERIOR A SIETE. SÓLO EN EL CASO DE QUE SE HUBIERAN SACADO SEIS PODÍAN ASPIRAR A LA PROMOCIÓN SACÁNDOSE UN OCHO COMO MÍNIMO EN EL SEGUNDO PARCIAL. DEL MISMO MODO SI SE SACARON ENTRE DIEZ Y OCHO EN EL PRIMER PARCIAL PODÍAN SACARSE UN SEIS Y PROMOCIONAR, PERO CON CINCO PERDÍAN LA PROMOCIÓN.
LA NOTA FINAL DE PROMOCIÓN ES EL PROMEDIO DE LAS NOTAS DE LOS PARCIALES.
RECUPERATORIO DEL SEGUNDO PARCIAL
EL RECUPERATORIO SE RINDE EL PRÓXIMO SÁBADO, 20 DE NOVIEMBRE, A HS. 12 EN EL ANF. B. LOS ALUMNOS QUE NO PUEDAN RENDIR POR RAZONES LABORALES AVISEN EN LA HORA DE CONSULTA DE LA CÁTEDRA (VIERNES DE 18 A 20).
PARA EL RECUPERATORIO, ENTRAN TODOS LOS TEXTOS DE BOURDIEU Y GIDDENS
PARA EL RECUPERATORIO, ENTRAN TODOS LOS TEXTOS DE BOURDIEU Y GIDDENS
RESULTADOS DEL SEGUNDO PARCIAL
| REGULAR SINGNIFICA QUE EN EL PARCIAL LA NOTA CORRESPONDIENTE ERA 4, 5. LOS ESTUDIANTES QUE QUIERAN CONSERVAR SU PROMOCIONALIDAD PUEDEN RENDIR EL RECUPERATORIO, PERO SI RESULTAN APLAZADOS PIERDEN LA MATERIA | Parc 1 | Recuperatorio | Parcial 2 |
Abán, Andrea Gabriela | 1 | 4 (cuatro) | regular |
Aguirre, Emilio | |||
Aguirre, Paulo | 4 | Regular | |
Albarracín Torres, Candela | 6 | 7 (siete) | |
Alberdí, Belén | |||
Alfaro, Walter | |||
Alonso Barraza, Mariana | 4 (cuatro) | REGULAR | |
Álvarez, Luz María | 3 | 4 (cuatro) | REGULAR |
Álvarez, Yenina | 3 | 6 (seis) | REGULAR |
Anzoategui, Cintia | 2 | 3 (tres) | |
Aquino, I. Lorena | 1 | ||
Aramayo, Lorena Pamela | |||
Aranda, Rocío Celeste | 2 | 2 (dos) | |
Arandía, Ana Laura | 4 | 4 (cuatro) | REGULAR |
Arando, Franco Roberto | 5 (cinco) | 7 (siete) | |
Ávila, María | 4 (cuatro) | REGULAR | |
Ávila, Roxana | 6 | 7 (siete) | |
Azurmendi, Ana Cecilia | |||
Bada, María Jimena | 9 (nueve) | ||
Baequen, Cyntia | |||
Balberdi, Roxana del V. | 1 | 4 (cuatro) | REGULAR |
Balcazar, Ricardo | |||
Barela, Josefina | 5 (cinco) | REGULAR | |
Barraza, Raquel | 1 | 2 (dos) | |
Barrientos, Soledad Nahir | 1 | 2 (dos) | |
Bautista Riesco, Matías | 2 | 6 (seis) | REGULAR |
Bayón, David | 2 | 2 (dos) | |
Bazan, Rosa Pamela | 6 | 5 (cinco) | |
Benavídez, Estefanía Sabrina | 8 (ocho) | ||
Benítez, Marcelo Fabio | 4 | ||
Bignon, Carla Naymir | 6 (seis) | REGULAR | |
Binda Galíndez, Camila | 7 | 7 (siete) | |
Blasco, Matías | 10 (diez) | 7 (siete) | |
Borcard, Celeste | 7 | regular | |
Bubolini, Celeste | |||
Bujak, César | 1 | ||
Bulacio, Gregorio Mauricio | |||
Burgos, Ernesto Federico | 2 | ||
Burgos, Romina | 4 (cuatro) | 7 (siete) | |
Bustos, Andrea de los Ángeles | 5 | 10 (diez) | 8 (ocho) |
Butrago, Javier | |||
Cabral Domínguez, Ramiro | 1 | ||
Cabral Domínguez, Rodrigo | |||
Cabrera, Julia | 10 | 10 (diez) | |
Cadena, Fabiana | 2 (dos) | ||
Caihuara, Jesica Vanina | |||
Calamaro, Emanuel | 1 | 2 (dos) | |
Calisaya, Esteban | 1 | 4 (cuatro) | REGULAR |
Campaña, Gastón Eleazar | 6 (seis) | 8 (ocho) | |
Capor, Graciela | |||
Cardozo, Alejandra A. | 4 | REGULAR | |
Cardozo, Francisco Javier | 1 | 2 (dos) | |
Caro, Evelyn | 7 (siete) | ||
Carral, Pablo Alejandro | 8 | 6 (seis) | |
Carril Ramos, Diego | |||
Carrillo, Claudia L. | 5 (cinco) | 7 (siete) | |
Carrillo, Delia J. | 7 (siete) | 7 (siete) | |
Casco, Flavia Pamela | 10 | ||
Casimiro, Jorge Daniel | 7 | 6 (seis) | |
Castañares, José | |||
Castelli Aguilar, Edith L. | 4 | 7 (siete) | 7 (siete) |
Castells, Leandro | 1 (uno) | ||
Castignola, Nicolás | 1 | 4 (cuatro) | REGULAR |
Castillo, Gaspar Leonardo | 1 | 5 (cinco) | REGULAR |
Cazalbón, María Noelia | 3 (tres) | ||
Ceballos, Marlene | 4 | 6 (seis) | |
Ceballos, Milena | |||
Chapor Balboa, Graciela | 2 | ||
Chocobar Martínez, José | 3 (tres) | ||
Chocobar, Antonieta del V. | |||
Choque, Guillermo | 2 | 4 (cuatro) | REGULAR |
Chosco, Estefanía | 7 | REGULAR | |
Colque, Micaela | 3 (tres) | ||
Compaña, Gastón | |||
Contreras, Johana | 2 | ||
Coronel, Paula Estefanía | |||
Cossimi Vaurinek, Guillermo N. | 4 | 7 (siete) | |
Cruz del Valle, Maira | 1 | 6 (seis) | REGULAR |
Cruz, Analía | |||
Cruz, Javier Alejandro | 2 | 5 (cinco) | desaprobado |
Cruz, Luis Alfredo | 5 | ||
Décima Fasola, Jesica | 7 | 7 (siete) | |
Delgado, Agostina | desaprobado | ||
Delgado, Pamela | |||
Díaz, Ivana Emilce | 2 | ||
Diez Gómez, Gabriela | |||
Dimarco, Rosario | 4 | desaprobado | |
Domínguez, Alejandra Lelia | 6 (seis) | DESAPROBADO | |
Domínguez, Anahí | |||
Domínguez, Marianela | 4 | regular | |
Durán, Carla | |||
Elejalde, Juan Pablo | 3 | 4 (cuatro) | DESAPROBADO |
Enríquez, Walter | REGULAR | ||
Ensignia, Brenda | |||
Esper, Maximiliano | 8 | regular 5 (cinco) | |
Estrada, Jesica Paola | 1 | 2 (dos) | |
Farfán, Inti | 2 | ||
Farfán, Tania | 5 | 6 (seis) | 6 (seis) |
Farías, Camila | 2 | 2 (dos) | |
Fernández, María Eugenia | |||
Fernández, C. Anastacia | |||
Fernando, Ramos | |||
Ferrario, María Sol | |||
Figueroa, Noelia Lihue | 8 (ocho) | 5 (cinco) | |
Flores Arias, Jimena S. | 2 | 2 (dos) | |
Flores, Estefanía Inés | |||
Flores, Julio | 1 (uno) | ||
Flores, Zaida | 4 (cuatro) | 7 (siete) | |
Frank, Gladys Carolina | 4 (cuatro) | desaprobado | |
Fronda Segura, Ramiro | |||
Fuentes Cancelo, Anahí | 7 | 8 (ocho) | |
Fuenzalida, Gerardo | 5 (cinco) | REGULAR | |
Gamietea, Iole Myriam | |||
Gana, Vladimir | 7 (siete) | 7 (siete) | |
Gimenez Torres, Eduardo R. | 2 (dos) | ||
Gimenez, Juan Antonio | 4 | REGULAR | |
Giménez, Sandra Elizabeth | |||
Gómez, Julieta | 4 | 7 (siete) | regular |
González, Ana Belén | 2 | 6 (seis | REGULAR |
González, Robinson R. | |||
Guantay, Sara Ayelén | 7 (siete) | REGULAR | |
Guantay, María de los A. | 2 | ||
Guaymás, José Gabriel | |||
Guerrero, Jonatan | 6 | 7 (siete) | |
Guerrero, Mariano | 8 | 6 (seis) | |
Gutiérrez, José Cervando | 8 | 8 (ocho) | |
Gutiérrez, Sonia Estela | |||
Hoyos, Natacha | 10 | 10 (diez) | |
Hussein, Eliana | |||
Ibarra, Gustavo | 3 (tres) | ||
Isella, Luciana | 3 | 3 (tres) | |
Juárez, Francisco | |||
Juárez, Silvina | 2 | 2 (dos) | |
Kopyto Hemsy, Alejandra | |||
Laime, Guillermo | |||
Lamas, Jorge | 7 | 8 (ocho) | |
Lamas, Nicolás | |||
Lambrisca Carral, Andrea C. | 1 | ||
Lavari, Joel Matías | 1 | ||
Lencina, Estefanía | 2 | ||
Lépore, Maximiliano | |||
Liendro, Cintia Analía | |||
Liendro, Cintia Vanesa | |||
Lizárraga, María Elena | 7 (siete) | ||
López Gonzáles, Diego | |||
López Mirau, Natalia | 1 | 1 (uno) | |
López, Eliana | |||
López, Noelia de los A. | 4 (cuatro) | REGULAR | |
Lozano, Gastón | 2 | 7 (siete) | REGULAR |
Macías González, Rocío L. | |||
Magallanes, Paola Rocío | 1 (uno | ||
Mamaní, Romina | 7 (siete) | ||
Mamaní, Sabrina | |||
Marconi, Antonella | 9 | 8 (ocho) | |
Martínez Ramos, Ileana B. | 3 | 7 (siete) | REGULAR |
Martínez, José Manuel | |||
Medina, Ayelén | 5 (cinco) | REGULAR | |
Medina, Jesica Paola | |||
Medina, Ramiro | 2 | 4 (cuatro) | DESAPROBADO |
Mendía Vintacor, Romina | REGULAR | ||
Mendoza, Maricela | |||
Meneses, Diego | 4 | ||
Miranda, Fernanda Marilu | 5 (cinco) | 7 (siete) | |
Miranda, Luz M. G. | 6 (seis) | regular | |
Miranda Salas, Alexis J. A. | 1 | 2 (dos) | |
Mondino, María | 7 | 7 (siete) | |
Molina López, Pablo M. | |||
Montero, Emilia | |||
Montero, María Belén | 5 | REGULAR | |
Mora, Carla Araceli | 8 | REGULAR | |
Morales, María Emilia | 2 | ||
Morales, María Eugenia | 2 | ||
Morales, Rubén Ismael | 3 (tres) | ||
Moya, Daniel Alejandro | 4 | REGULAR | |
Navarro, Ismael | 2 | ||
Navarro, Marcelo Fabián | |||
Ontiveros, Lucía | 4 | 6 (seis) | REGULAR |
Ortega, José Daniel | |||
Ortega, María | |||
Ortega, Mario | |||
Pacheco, María Flavia | 4 | regular | |
Palomino, Ana | |||
Paredes, Guadalupe Alejandra | |||
Paredes, Matías | 2 | 4 (cuatro) | |
Pastrana, José | 1 | ||
Paz, Marcos | |||
Pece, Eduardo | |||
Perales, José Luis | |||
Peralta, Daniel | 10 (diez) | 6 (seis) | |
Pereira, Noelia Cecilia | 3 | 7 (siete) | REGULAR |
Pérez Rosa, Analía | 4 (cuatro) | DESAPROBADO | |
Piorno, Micaela | 2 | 2 (dos) | |
Pistán, Francisco | |||
Pistán, María | 2 | ||
Portela, Camila | 6 | REGULAR | |
Puca, Ellizabeth | 7 (siete) | REGULAR | |
Quiroga, José Daniel | 7 (siete) | 8 (ocho) | |
Quispe, Paulina | 3 | ||
Quispe, Luciana | 5 (cinco) | REGULAR | |
Rades, Eduardo | |||
Ramírez, Rodrigo | 7 | 7 (siete) | |
Ramos, Rodrigo Gabriel | 2 | ||
Ramos, Fernando | 4 (cuatro) | REGULAR | |
Ramos, Estefanía | 2 | 4 (cuatro) | REGULAR |
Rasgido Brown, J. Exequiel | 4 (cuatro) | 7 (siete) | |
Rearte, Lorena | |||
Requeijo, Carolina | 8 | REGULAR | |
Reyes, Claudina | 4 (cuatro) | DESAPROBADO | |
Rivas, Javier Joaquin | |||
Rivera, María Eugenia | 2 | 4 (cuatro) | REGULAR |
Robino Falcón, Julieta | 5 | 8 (ocho) | 7 (siete) |
Rodríguez Papi, Agustín | |||
Rodríguez, Cintia | |||
Rodríguez, Elba Viviana | 10 | 7 (siete) | |
Rodríguez, Facundo | 2 (dos) | ||
Rodríguez, Florencia | 8 (ocho) | REGULAR | |
Ruiz Nieva, Nicolás E. | |||
Ruíz, Paola | 4 | REGULAR | |
Sacca, Victor | 6 (seis) | REGULAR | |
Salazar, José Emanuel | 2 (dos) | ||
Salvatierra, Mariano | |||
Sánchez, Lucas Damián | 4 | 4 (cuatro) | REGULAR |
Sandoval, Camila Gabriela | 1 | ||
Santos, Leandro | 3 | 7 (siete) | regular |
Sarapura, Mariana Verónica | 7 | REGULAR | |
Saravia Dahut, Lorena | 4 | 7 (siete) | REGULAR |
Silvero, Lucas | |||
Siquila, Lucas Pablo E. | 2 (dos) | ||
Soriano, Gladys | 6 (seis) | REGULAR | |
Soruco, Agustina | |||
Sosa, Daniela | desaprobado | ||
Sosa, Eduardo Gustavo | 9 (nueve) | 5 (cinco) | |
Suárez, Luis Ivan | |||
Suárez, Martín | 6 (seis) | 7 (siete) | |
Taboada, Yamila | 4 | REGULAR | |
Taborga, Jorge W. | 3 (tres) | ||
Tejada, Pablo Daniel | 7 | REGULAR | |
Teruel Verduzco, Candelaria | 3 (tres) | ||
Tintilay, Yesica | |||
Toledo, Nahuel Gabriel | |||
Torres, Alberto | |||
Torres, Patricia | 2 | ||
Vale, Noelia Isabel | 2 | ||
Vargas, Ezequiel | |||
Vera, Nahir Ellizabeth | 2 | 3 (tres) | |
Victoriano, Lorena Beatriz | 2 | 1 (uno) | |
Vidaurre, Lucrecia | |||
Villalba, Evangelina del R. | 2 (dos) | ||
Villalba, Leónides | 1 (uno) | ||
Villalba, Marcelo | 1 | 3 (tres) | |
Voigt, Jimena | |||
Yonar, Héctor Facundo | 7 (siete) | REGULAR | |
Zanardi, Violeta | 1 | ||
Zanche, Rosita | |||
Zapata, Nancy | 4 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)